반응형
필터 기준은
ROE 15이상 5년 유지된 기업과 현재가, 52주 최고가 기준입니다.
52주 전으로 본다면 더 하락율이 높을 수 있습니다.
| 종목명 | 섹터 | 배당 | 52주최고가 | 현재가 | 최고가대비 | 시가총액 | PER |
| 토탈소프트 | 운송인프라 | 0 | 19750 | 5290 | -73.22 | 453 | 15.02 |
| NHN한국사이버결제 | 인터넷 서비스 | 0 | 39190 | 13150 | -66.45 | 5281 | 17.36 |
| 아프리카TV | 인터넷 서비스 | 0.78 | 237000 | 94100 | -60.3 | 10817 | 15.23 |
| 다나와 | 온라인쇼핑 | 0 | 36500 | 16800 | -53.97 | 2197 | 7.58 |
| 에코마케팅 | 온라인쇼핑 | 2.13 | 28300 | 14550 | -48.59 | 4699 | 17.13 |
| 코세스 | 반도체 및 관련장비 | 0 | 16150 | 8930 | -44.71 | 1481 | 13.31 |
| NICE평가정보 | 상업서비스 | 2.29 | 25850 | 14400 | -44.29 | 8743 | 15.99 |
| 에이피티씨 | 반도체 및 관련장비 | 7.82 | 27000 | 15350 | -43.15 | 3638 | 7.8 |
| 테스나 | 반도체 및 관련장비 | 0.49 | 56000 | 32350 | -42.23 | 4775 | 11.71 |
| 디알젬 | 의료 장비 및 서비스 | 1.69 | 14300 | 8300 | -41.96 | 940 | 7.49 |
| 티씨케이 | 반도체 및 관련장비 | 1.19 | 205000 | 120300 | -41.32 | 14045 | 17.15 |
| 미투젠 | 게임 소프트웨어 | 0 | 25300 | 15000 | -40.71 | 2037 | 6.69 |
| 코미코 | 반도체 및 관련장비 | 1.08 | 85400 | 51000 | -40.28 | 5110 | 10.84 |
| 한솔케미칼 | 화학 | 0.94 | 372500 | 223000 | -40.13 | 25277 | 17.04 |
| 월덱스 | 반도체 및 관련장비 | 0.32 | 30700 | 19000 | -38.11 | 3137 | 9.38 |
| 리노공업 | 반도체 및 관련장비 | 1.88 | 212600 | 133200 | -37.35 | 20303 | 19.56 |
| 엠브레인 | IT 서비스 | 3.8 | 5875 | 3685 | -37.28 | 661 | 13.53 |
| 클래시스 | 의료 장비 및 서비스 | 0.4 | 25650 | 16500 | -35.67 | 10688 | 24.38 |
| 에스에이엠티 | 반도체 및 관련장비 | 5.27 | 5890 | 3795 | -35.57 | 3795 | 6.31 |
| 사람인에이치알 | 상업서비스 | 1.63 | 56200 | 36850 | -34.43 | 4296 | 13.4 |
| DB하이텍 | 반도체 및 관련장비 | 0.8 | 84900 | 56000 | -34.04 | 24863 | 7.87 |
| 태웅로직스 | 해상운수 | 0.9 | 8130 | 5610 | -31 | 2155 | 3.38 |
| 동진쎄미켐 | 반도체 및 관련장비 | 0.31 | 51000 | 35300 | -30.78 | 18149 | 17.58 |
| 에스제이그룹 | 섬유 및 의복 | 2.05 | 31600 | 21950 | -30.54 | 2166 | 9.35 |
| DSC인베스트먼트 | 창업투자 및 종금 | 0 | 6250 | 4430 | -29.12 | 1232 | 7.71 |
| 코웨이 | 내구소비재 | 1.98 | 87600 | 63100 | -27.97 | 46568 | 10 |
| 노바텍 | 휴대폰 및 관련부품 | 0.46 | 42950 | 31300 | -27.12 | 3310 | 8.16 |
| 제노레이 | 의료 장비 및 서비스 | 2.02 | 11550 | 8420 | -27.1 | 1225 | 8.56 |
| 더네이쳐홀딩스 | 섬유 및 의복 | 0.7 | 38200 | 28500 | -25.39 | 4145 | 7.11 |
| 티엘비 | 반도체 및 관련장비 | 0.62 | 52100 | 40350 | -22.55 | 1984 | 15.98 |
| 이크레더블 | 인터넷 서비스 | 16.09 | 21800 | 16900 | -22.48 | 2035 | 14.62 |
| 코엔텍 | 상업서비스 | 3.7 | 10250 | 8110 | -20.88 | 4055 | 13.68 |
| 하나머티리얼즈 | 반도체 및 관련장비 | 1.15 | 66200 | 52400 | -20.85 | 10350 | 15.47 |
| 바이오플러스 | 제약 | 0 | 32450 | 26500 | -18.34 | 3838 | 32.5 |
| 한국기업평가 | 상업서비스 | 4.63 | 89000 | 73400 | -17.53 | 3333 | 14.97 |
| JYP Ent. | 미디어 | 0.69 | 64700 | 53700 | -17 | 19062 | 28.26 |
| 한국쉘석유 | 화학 | 7.66 | 287000 | 248000 | -13.59 | 3224 | 11.1 |
| 고려신용정보 | 상업서비스 | 3.12 | 10750 | 9610 | -10.6 | 1374 | 13.95 |
| 삼양식품 | 식료품 | 1.02 | 108500 | 98400 | -9.31 | 7412 | 13.15 |
| 에스케이머티리얼즈 | 석유 및 가스 | 0.99 | 442700 | 402900 | -8.99 | 42497 | 32.81 |
'국내주식' 카테고리의 다른 글
| 존템플턴 종목 선정 국내주식 2022-06-22 (0) | 2022.06.22 |
|---|---|
| 국내주식 ROE, ROA 순위 목록 22-06-20 (0) | 2022.06.20 |
| 국내주식 배당순위 목록 22.06.22 (0) | 2022.06.20 |
| 국내주식 ROE 15이상 5년 연속 기업 22-06-19 (0) | 2022.06.19 |
| 국내주식 배당 순위 목록 - 22.06.19 (0) | 2022.06.19 |