반응형
워렌버핏이 좋아하는 ROE (자기자본이익률)
자본투입 대비 돈을 얼마나 벌 수 있는 지표인 가장 핵심중에 핵심입니다.
ROA를 추가로 본다고 하면 더더욱 좋습니다.(부족한 부분을 ROA가 상쇄)
필터링 조건은
ROE가 15이상인 기업으로만 넣었고
정렬은 ROA평균으로 내림차순 하였습니다.
ROE,ROA 는 높을수록 좋고
PER는 낮을수록 좋습니다.
매수/매도에 대한 추천은 아닙니다.
| 종목명 | 섹터 | 배당 | 52주최고가 | 현재가 | 최고가대비 | 시가총액 | PER | ROA평균(5년) |
| 미투젠 | 게임 소프트웨어 | 0 | 25300 | 15500 | -38.74 | 2105 | 6.91 | 52.12 |
| 에이피티씨 | 반도체 및 관련장비 | 7.43 | 27000 | 16150 | -40.19 | 3828 | 8.21 | 32.52 |
| 클래시스 | 의료 장비 및 서비스 | 0.43 | 25650 | 15300 | -40.35 | 9911 | 22.6 | 26.32 |
| 노바텍 | 휴대폰 및 관련부품 | 0.45 | 42950 | 31600 | -26.43 | 3342 | 8.24 | 25.34 |
| 바이오플러스 | 제약 | 0 | 32450 | 27000 | -16.8 | 3910 | 33.11 | 24.9 |
| 티씨케이 | 반도체 및 관련장비 | 1.16 | 205000 | 122900 | -40.05 | 14349 | 17.52 | 22.54 |
| 리노공업 | 반도체 및 관련장비 | 1.85 | 212600 | 135000 | -36.5 | 20577 | 19.82 | 20.5 |
| 이크레더블 | 인터넷 서비스 | 15.63 | 22000 | 17400 | -20.91 | 2096 | 15.05 | 19.78 |
| DSC인베스트먼트 | 창업투자 및 종금 | 0 | 6250 | 4735 | -24.24 | 1317 | 8.24 | 19.7 |
| 다나와 | 온라인쇼핑 | 0 | 36500 | 17450 | -52.19 | 2282 | 7.88 | 19.62 |
| DB하이텍 | 반도체 및 관련장비 | 0.76 | 84900 | 59000 | -30.51 | 26195 | 8.29 | 19.02 |
| 에코마케팅 | 온라인쇼핑 | 2.24 | 28300 | 13850 | -51.06 | 4473 | 16.31 | 18.94 |
| JYP Ent. | 미디어 | 0.69 | 64700 | 53800 | -16.85 | 19098 | 28.31 | 18.64 |
| 태웅로직스 | 해상운수 | 0.82 | 8130 | 6160 | -24.23 | 1203 | 3.72 | 18.3 |
| 사람인에이치알 | 상업서비스 | 1.6 | 56200 | 37550 | -33.19 | 4378 | 13.65 | 18.3 |
| 아프리카TV | 인터넷 서비스 | 0.75 | 237000 | 97600 | -58.82 | 11219 | 15.8 | 17.4 |
| 한국쉘석유 | 화학 | 7.66 | 287000 | 248000 | -13.59 | 3224 | 11.1 | 17.16 |
| 맘스터치 | 호텔 및 레저 | 0 | 82200 | 62000 | -24.57 | 6313 | 26.95 | 17.12 |
| 더네이쳐홀딩스 | 섬유 및 의복 | 0.73 | 38200 | 27550 | -27.88 | 4007 | 6.87 | 16.68 |
| 디알젬 | 의료 장비 및 서비스 | 1.62 | 14300 | 8650 | -39.51 | 980 | 7.8 | 16.3 |
| 에스제이그룹 | 섬유 및 의복 | 1.98 | 31600 | 22700 | -28.16 | 2240 | 9.67 | 16.2 |
| 제노레이 | 의료 장비 및 서비스 | 1.9 | 11550 | 8950 | -22.51 | 1303 | 9.09 | 15.78 |
| 한국기업평가 | 상업서비스 | 4.57 | 89000 | 74400 | -16.4 | 3378 | 15.18 | 15.56 |
| 월덱스 | 반도체 및 관련장비 | 0.3 | 30700 | 20100 | -34.53 | 3319 | 9.92 | 15.12 |
| 하나머티리얼즈 | 반도체 및 관련장비 | 1.12 | 66200 | 53500 | -19.18 | 10568 | 15.8 | 15.1 |
| 엠브레인 | IT 서비스 | 3.71 | 5875 | 3775 | -35.74 | 677 | 13.86 | 15.06 |
| 코엔텍 | 상업서비스 | 3.71 | 10250 | 8090 | -21.07 | 4045 | 13.64 | 14.88 |
| 고려신용정보 | 상업서비스 | 3.45 | 10750 | 8700 | -19.07 | 1244 | 12.63 | 14.64 |
| 코세스 | 반도체 및 관련장비 | 0 | 16150 | 9620 | -40.43 | 1595 | 14.34 | 14.2 |
| NICE평가정보 | 상업서비스 | 2.34 | 25850 | 14100 | -45.45 | 8561 | 15.66 | 14.16 |
| 코웨이 | 내구소비재 | 1.95 | 87600 | 64200 | -26.71 | 47379 | 10.17 | 13.78 |
| 티엘비 | 반도체 및 관련장비 | 0.59 | 52100 | 42500 | -18.43 | 2089 | 16.84 | 12.94 |
| 에스에이엠티 | 반도체 및 관련장비 | 5.15 | 5890 | 3880 | -34.13 | 3880 | 6.45 | 12.56 |
| 한솔케미칼 | 화학 | 0.92 | 372500 | 228500 | -38.66 | 25901 | 17.46 | 12.42 |
| 코미코 | 반도체 및 관련장비 | 1.03 | 85400 | 53400 | -37.47 | 5351 | 11.35 | 12.16 |
| 토탈소프트 | 운송인프라 | 0 | 19750 | 5440 | -72.46 | 466 | 15.44 | 11.88 |
| 삼양식품 | 식료품 | 1.01 | 108500 | 98800 | -8.94 | 7443 | 13.21 | 10.86 |
| 테스나 | 반도체 및 관련장비 | 0.47 | 56000 | 33700 | -39.82 | 4974 | 12.2 | 10.32 |
| 에스케이머티리얼즈 | 석유 및 가스 | 0.99 | 442700 | 402900 | -8.99 | 42497 | 32.81 | 9.88 |
| 동진쎄미켐 | 반도체 및 관련장비 | 0.3 | 51000 | 36600 | -28.24 | 18818 | 18.22 | 9.08 |
| NHN한국사이버결제 | 인터넷 서비스 | 0 | 39190 | 12800 | -67.34 | 5141 | 16.9 | 7.68 |
'국내주식' 카테고리의 다른 글
| 고점대비 하락율 높은 국내주식 & ROE 15 이상기업 22.06.22 (0) | 2022.06.22 |
|---|---|
| 존템플턴 종목 선정 국내주식 2022-06-22 (0) | 2022.06.22 |
| 국내주식 배당순위 목록 22.06.22 (0) | 2022.06.20 |
| 국내주식 ROE 15이상 5년 연속 기업 22-06-19 (0) | 2022.06.19 |
| 국내주식 배당 순위 목록 - 22.06.19 (0) | 2022.06.19 |