반응형
국내 주식 배당순위 입니다.
지속적인 배당 증가도 추가적으로 확인해보는게 좋을듯 합니다.
| 종목명 | 종목코드 | 섹터 | 배당 |
| 이크레더블 | 92130 | FICS 인터넷 서비스 | 15.63 |
| 효성티앤씨 | 298020 | FICS 섬유 및 의복 | 13.16 |
| NH투자증권 | 5940 | FICS 증권 | 10.73 |
| 삼성증권 | 16360 | FICS 증권 | 10.69 |
| 동양생명 | 82640 | FICS 보험 | 10.53 |
| 한국금융지주 | 71050 | FICS 증권 | 9.84 |
| DB금융투자 | 16610 | FICS 증권 | 9.78 |
| 오렌지라이프생명보험 | 79440 | FICS 보험 | 9.45 |
| 금호건설 | 2990 | FICS 건설 | 9.39 |
| HD현대 | 267250 | FICS 석유 및 가스 | 9.28 |
| 세아베스틸지주 | 1430 | FICS 금속 및 광물 | 9.23 |
| 리드코프 | 12700 | FICS 소비자 금융 | 9.22 |
| 이베스트투자증권 | 78020 | FICS 증권 | 9.17 |
| 대신증권 | 3540 | FICS 증권 | 9.03 |
| 동아타이어 | 282690 | FICS 자동차부품 | 8.23 |
| 현대차증권 | 1500 | FICS 증권 | 8.08 |
| DGB금융지주 | 139130 | FICS 상업은행 | 8.01 |
| 세아특수강 | 19440 | FICS 금속 및 광물 | 7.97 |
| 효성 | 4800 | FICS 복합 산업 | 7.91 |
| 한양증권 | 1750 | FICS 증권 | 7.89 |
| 씨앤투스성진 | 352700 | FICS 섬유 및 의복 | 7.78 |
| 동부건설 | 5960 | FICS 건설 | 7.69 |
| BNK금융지주 | 138930 | FICS 상업은행 | 7.68 |
| 한국쉘석유 | 2960 | FICS 화학 | 7.66 |
| JB금융지주 | 175330 | FICS 상업은행 | 7.54 |
| 동남합성 | 23450 | FICS 화학 | 7.49 |
| 삼성카드 | 29780 | FICS 소비자 금융 | 7.48 |
| 기업은행 | 24110 | FICS 상업은행 | 7.46 |
| 에이피티씨 | 89970 | FICS 반도체 및 관련장비 | 7.43 |
| 교보증권 | 30610 | FICS 증권 | 7.43 |
| 크레버스 | 96240 | FICS 교육 | 7.3 |
| 하나금융지주 | 86790 | FICS 상업은행 | 7.28 |
| 신영증권 | 1720 | FICS 증권 | 7.13 |
| 부국증권 | 1270 | FICS 증권 | 7.05 |
| 유수홀딩스 | 700 | FICS 해상운수 | 6.99 |
| 정상제이엘에스 | 40420 | FICS 교육 | 6.89 |
| 삼양옵틱스 | 225190 | FICS 내구소비재 | 6.72 |
| 금호석유화학 | 11780 | FICS 화학 | 6.62 |
| 우리금융지주 | 316140 | FICS 상업은행 | 6.59 |
| 푸른저축은행 | 7330 | FICS 상호저축은행 | 6.53 |
| POSCO홀딩스 | 5490 | FICS 금속 및 광물 | 6.48 |
| 유안타증권 | 3470 | FICS 증권 | 6.46 |
| 예스코홀딩스 | 15360 | FICS 가스 | 6.35 |
| LX인터내셔널 | 1120 | FICS 무역 | 6.25 |
| 한국가스공사 | 36460 | FICS 가스 | 6.18 |
| 삼성화재해상보험 | 810 | FICS 보험 | 6.12 |
| 쌍용씨앤이 | 3410 | FICS 건축소재 | 6.08 |
| 한국자산신탁 | 123890 | FICS 부동산 | 6.06 |
| 애경케미칼 | 161000 | FICS 화학 | 5.91 |
| 서원인텍 | 93920 | FICS 휴대폰 및 관련부품 | 5.89 |
'국내주식' 카테고리의 다른 글
| 고점대비 하락율 높은 국내주식 & ROE 15 이상기업 22.06.22 (0) | 2022.06.22 |
|---|---|
| 존템플턴 종목 선정 국내주식 2022-06-22 (0) | 2022.06.22 |
| 국내주식 ROE, ROA 순위 목록 22-06-20 (0) | 2022.06.20 |
| 국내주식 배당순위 목록 22.06.22 (0) | 2022.06.20 |
| 국내주식 ROE 15이상 5년 연속 기업 22-06-19 (0) | 2022.06.19 |