반응형
유튜버 부자회사원님이 정리하신
존템플턴 지수(?)를 06-22일 장 종료 기준으로 데이터를 뽑아 보았습니다.
2이하 종목으로 필터하였습니다.

| 종목명 | 섹터 | 배당 | 52주최고가 | 현재가 | 최고가대비 | 시가총액 | PER | 존템플턴 |
| 후성 | 화학 | 0.08 | 26650 | 19900 | -25.33 | 18429 | 81.67 | 0.11 |
| 랩지노믹스 | 바이오 | 1.78 | 12838 | 5610 | -56.3 | 1907 | 2.3 | 0.14 |
| 티케이케미칼 | 화학 | 0 | 8350 | 4365 | -47.72 | 3968 | 1.13 | 0.34 |
| 해성산업 | 종이 및 목재 | 1.6 | 17443 | 10950 | -37.22 | 2886 | 5.51 | 0.42 |
| 한국가스공사 | 가스 | 6.53 | 49100 | 41750 | -14.97 | 38541 | 4.05 | 0.52 |
| 현대제철 | 금속 및 광물 | 2.94 | 55400 | 34000 | -38.63 | 45372 | 3.1 | 0.58 |
| 신성통상 | 섬유 및 의복 | 0 | 4210 | 3025 | -28.15 | 4347 | 15.09 | 0.61 |
| 한세예스24홀딩스 | 섬유 및 의복 | 4.13 | 13650 | 6060 | -55.6 | 2424 | 6.02 | 0.75 |
| 한라 | 건설 | 2.46 | 7010 | 4070 | -41.94 | 1541 | 2.01 | 0.75 |
| 동성화학 | 화학 | 4.75 | 17900 | 17900 | 0 | 955 | 4.33 | 0.8 |
| NH올원리츠 | 부동산 | 2.07 | 5530 | 5130 | -7.23 | 2165 | 38.98 | 0.8 |
| 아세아텍 | 기계 | 1.63 | 4380 | 3070 | -29.91 | 691 | 14.48 | 0.92 |
| 경농 | 화학 | 2.99 | 18000 | 11700 | -35 | 2284 | 14.88 | 1.05 |
| 코리아에셋투자증권 | 증권 | 4.75 | 18950 | 9480 | -49.97 | 606 | 5.22 | 1.08 |
| 원익테라세미콘 | 디스플레이 및 관련부품 | 1.88 | 28900 | 16000 | -44.64 | 1809 | 4.19 | 1.27 |
| 이마트 | 도소매 | 1.93 | 181000 | 103500 | -42.82 | 28851 | 1.84 | 1.28 |
| S-Oil | 석유 및 가스 | 3.47 | 121500 | 109500 | -9.88 | 123278 | 9.26 | 1.31 |
| 와이지-원 | 기계 | 2.69 | 11100 | 6690 | -39.73 | 2045 | 10.67 | 1.39 |
| 신원 | 섬유 및 의복 | 3.03 | 3930 | 1650 | -58.02 | 1577 | 13.01 | 1.57 |
| 포스코스틸리온 | 금속 및 광물 | 2.87 | 82900 | 34900 | -57.9 | 2094 | 2.04 | 1.69 |
| 진양홀딩스 | 화학 | 4.34 | 4340 | 3915 | -9.79 | 2188 | 21.88 | 1.71 |
| 세아제강지주 | 금속 및 광물 | 1.24 | 164500 | 141500 | -13.98 | 5860 | 3.33 | 1.73 |
| LG전자 | 내구소비재 | 0.93 | 170000 | 91000 | -46.47 | 148920 | 15.95 | 1.76 |
| 코리아써키트 | 전자 장비 및 기기 | 0 | 34250 | 20550 | -40 | 4854 | 10.01 | 1.89 |
| 보라티알 | 식료품 | 1.75 | 21850 | 11450 | -47.6 | 773 | 12.36 | 1.95 |
https://www.youtube.com/watch?v=w9ZjkUXCAqk&t=3062s
'국내주식' 카테고리의 다른 글
| 고점대비 하락율 높은 국내주식 & ROE 15 이상기업 22.06.22 (0) | 2022.06.22 |
|---|---|
| 국내주식 ROE, ROA 순위 목록 22-06-20 (0) | 2022.06.20 |
| 국내주식 배당순위 목록 22.06.22 (0) | 2022.06.20 |
| 국내주식 ROE 15이상 5년 연속 기업 22-06-19 (0) | 2022.06.19 |
| 국내주식 배당 순위 목록 - 22.06.19 (0) | 2022.06.19 |