반응형
투자의 대가 워렌버핏도 좋아하는 지표중 하나인 ROE 입니다.
ROE를 지속적으로 유지하기란 쉽지 않습니다.
PER 낮은순으로 정렬하였습니다.
딱 40개의 회사만 나오네요
| 종목명 | 종목코드 | 섹터 | PER |
| 태웅로직스 | 124560 | FICS 해상운수 | 3.72 |
| 에스에이엠티 | 31330 | FICS 반도체 및 관련장비 | 6.45 |
| 더네이쳐홀딩스 | 298540 | FICS 섬유 및 의복 | 6.87 |
| 미투젠 | 950190 | FICS 게임 소프트웨어 | 6.91 |
| 디알젬 | 263690 | FICS 의료 장비 및 서비스 | 7.8 |
| 다나와 | 119860 | FICS 온라인쇼핑 | 7.88 |
| 에이피티씨 | 89970 | FICS 반도체 및 관련장비 | 8.21 |
| 노바텍 | 285490 | FICS 휴대폰 및 관련부품 | 8.24 |
| DSC인베스트먼트 | 241520 | FICS 창업투자 및 종금 | 8.24 |
| DB하이텍 | 990 | FICS 반도체 및 관련장비 | 8.29 |
| 제노레이 | 122310 | FICS 의료 장비 및 서비스 | 9.09 |
| 에스제이그룹 | 306040 | FICS 섬유 및 의복 | 9.67 |
| 월덱스 | 101160 | FICS 반도체 및 관련장비 | 9.92 |
| 코웨이 | 21240 | FICS 내구소비재 | 10.17 |
| 한국쉘석유 | 2960 | FICS 화학 | 11.1 |
| 코미코 | 183300 | FICS 반도체 및 관련장비 | 11.35 |
| 테스나 | 131970 | FICS 반도체 및 관련장비 | 12.2 |
| 고려신용정보 | 49720 | FICS 상업서비스 | 12.63 |
| 삼양식품 | 3230 | FICS 식료품 | 13.21 |
| 코엔텍 | 29960 | FICS 상업서비스 | 13.64 |
| 사람인에이치알 | 143240 | FICS 상업서비스 | 13.65 |
| 엠브레인 | 169330 | FICS IT 서비스 | 13.86 |
| 코세스 | 89890 | FICS 반도체 및 관련장비 | 14.34 |
| 이크레더블 | 92130 | FICS 인터넷 서비스 | 15.05 |
| 한국기업평가 | 34950 | FICS 상업서비스 | 15.18 |
| 토탈소프트 | 45340 | FICS 운송인프라 | 15.44 |
| NICE평가정보 | 30190 | FICS 상업서비스 | 15.66 |
| 하나머티리얼즈 | 166090 | FICS 반도체 및 관련장비 | 15.8 |
| 아프리카TV | 67160 | FICS 인터넷 서비스 | 15.8 |
| 에코마케팅 | 230360 | FICS 온라인쇼핑 | 16.31 |
| 티엘비 | 356860 | FICS 반도체 및 관련장비 | 16.84 |
| NHN한국사이버결제 | 60250 | FICS 인터넷 서비스 | 16.9 |
| 한솔케미칼 | 14680 | FICS 화학 | 17.46 |
| 티씨케이 | 64760 | FICS 반도체 및 관련장비 | 17.52 |
| 동진쎄미켐 | 5290 | FICS 반도체 및 관련장비 | 18.22 |
| 리노공업 | 58470 | FICS 반도체 및 관련장비 | 19.82 |
| 클래시스 | 214150 | FICS 의료 장비 및 서비스 | 22.6 |
| JYP Ent. | 35900 | FICS 미디어 | 28.31 |
| 에스케이머티리얼즈 | 36490 | FICS 석유 및 가스 | 32.81 |
| 바이오플러스 | 99430 | FICS 제약 | 33.11 |
'국내주식' 카테고리의 다른 글
| 고점대비 하락율 높은 국내주식 & ROE 15 이상기업 22.06.22 (0) | 2022.06.22 |
|---|---|
| 존템플턴 종목 선정 국내주식 2022-06-22 (0) | 2022.06.22 |
| 국내주식 ROE, ROA 순위 목록 22-06-20 (0) | 2022.06.20 |
| 국내주식 배당순위 목록 22.06.22 (0) | 2022.06.20 |
| 국내주식 배당 순위 목록 - 22.06.19 (0) | 2022.06.19 |