반응형
투자의 대가 워렌버핏이 좋아하는 지표 중 하나인 배당순위를 정렬하였습니다.
미국 주식에 비해 국내주식은 배당 지속 및 배당성장을 하는 기업을 찾기가 어렵습니다.
올해 기준의 실적에 대한 배당 발표가 되지 않는 주식들이 있으니 그 부분은 직접 확인하시길 바랍니다.
배당은 일시적으로 하는 기업보다(아니면 폭탄배당으로 배당률이 올라가는 경우가 있습니다.)
꾸준히 지속하면서 배당성장을 하는 기업을 찾아야 배당 투자에 실패하지 않을것입니다.
필터링 한 조건은 다음과 같습니다.
18년부터 배당을 하였고 그 뒤로 21년까지 배당을 늘린 기업(배당성장)으로 필터링 되었습니다.
배당률로 내림차순 정렬되었습니다.
PER은 낮을수록 좋습니다.
| 종목명 | 섹터 | 배당 | 52주최고가 | 현재가 | 최고가대비 | 시가총액 | PER |
| 효성티앤씨 | 섬유 및 의복 | 13.16 | 935000 | 380000 | -59.36 | 16445 | 2.13 |
| 삼성증권 | 증권 | 10.69 | 50300 | 35550 | -29.32 | 31746 | 3.29 |
| 한국금융지주 | 증권 | 9.84 | 112000 | 62500 | -44.2 | 34829 | 2.18 |
| 대신증권 | 증권 | 9.03 | 21800 | 15500 | -28.9 | 7870 | 2.18 |
| 동아타이어 | 자동차부품 | 8.23 | 14050 | 12150 | -13.52 | 1669 | 10.09 |
| 현대차증권 | 증권 | 8.08 | 14150 | 9900 | -30.04 | 3140 | 3.26 |
| 한양증권 | 증권 | 7.89 | 19850 | 11400 | -42.57 | 1451 | 1.9 |
| JB금융지주 | 상업은행 | 7.54 | 9170 | 7940 | -13.41 | 15640 | 3.09 |
| 교보증권 | 증권 | 7.43 | 8940 | 6730 | -24.72 | 4351 | 3.04 |
| 금호석유화학 | 화학 | 6.62 | 226500 | 151000 | -33.33 | 45747 | 2.57 |
| 예스코홀딩스 | 가스 | 6.35 | 39550 | 35450 | -10.37 | 2127 | 9.84 |
| LX인터내셔널 | 무역 | 6.25 | 41150 | 36800 | -10.57 | 14264 | 4.07 |
| 코리아오토글라스 | 자동차부품 | 5.44 | 16950 | 16550 | -2.36 | 3310 | 10.02 |
| 에스에이엠티 | 반도체 및 관련장비 | 5.15 | 5890 | 3880 | -34.13 | 3880 | 6.45 |
| 유진증권 | 증권 | 5.09 | 4620 | 2750 | -40.48 | 2664 | 2.94 |
| 태영건설 | 건설 | 4.81 | 13050 | 7270 | -44.29 | 2828 | 3.89 |
| 동성화학 | 화학 | 4.75 | 17900 | 17900 | 0 | 955 | 4.33 |
| GS리테일 | 도소매 | 4.72 | 38650 | 25450 | -34.15 | 26651 | 2.84 |
| 한일현대시멘트 | 건축소재 | 4.66 | 41250 | 25750 | -37.58 | 4577 | 11.15 |
| 현대홈쇼핑 | 온라인쇼핑 | 4.53 | 90800 | 53000 | -41.63 | 6360 | 6.26 |
| 한국앤컴퍼니 | 자동차부품 | 4.53 | 20850 | 13250 | -36.45 | 12579 | 6.35 |
| 한일홀딩스 | 건축소재 | 4.47 | 14096 | 11500 | -18.42 | 3546 | 7.88 |
| 한국컴퓨터 | 디스플레이 및 관련부품 | 4.44 | 5890 | 4050 | -31.24 | 651 | 4.29 |
| SNT홀딩스 | 자동차부품 | 4.43 | 22300 | 15800 | -29.15 | 2576 | 3.34 |
| SK가스 | 석유 및 가스 | 4.16 | 171500 | 122500 | -28.57 | 11307 | 4.54 |
| 삼영무역 | 화학 | 4.14 | 17200 | 13300 | -22.67 | 2456 | 6.09 |
| 제일기획 | 미디어 | 4.09 | 26250 | 24200 | -7.81 | 27840 | 16.82 |
| 키움증권 | 증권 | 4.02 | 135000 | 87000 | -35.56 | 22811 | 2.66 |
| SK디스커버리 | 석유 및 가스 | 3.95 | 53900 | 38000 | -29.5 | 7234 | 3.64 |
| 영원무역홀딩스 | 섬유 및 의복 | 3.93 | 59000 | 50900 | -13.73 | 6941 | 3.14 |
| 대상 | 식료품 | 3.83 | 28100 | 20900 | -25.62 | 7241 | 5.22 |
| 인산가 | 식료품 | 3.79 | 2970 | 2110 | -28.96 | 683 | 10.7 |
| 고려아연 | 금속 및 광물 | 3.77 | 657000 | 530000 | -19.33 | 100011 | 12.4 |
| 하이트진로홀딩스 | 음료 | 3.7 | 17550 | 12150 | -30.77 | 2820 | 8.82 |
| 이엠넷 | 미디어 | 3.65 | 8340 | 5480 | -34.29 | 1221 | 4.74 |
| 한양이엔지 | 반도체 및 관련장비 | 3.63 | 18250 | 15150 | -16.99 | 2727 | 5.95 |
| DL건설 | 건설 | 3.61 | 36550 | 20800 | -43.09 | 4587 | 2.76 |
| LG | 복합 산업 | 3.59 | 106500 | 78000 | -26.76 | 122695 | 5.03 |
| 아주IB투자 | 창업투자 및 종금 | 3.58 | 7390 | 2790 | -62.25 | 3371 | 8.54 |
| 이씨에스 | IT 서비스 | 3.55 | 10050 | 4225 | -57.96 | 519 | 9.9 |
| 한일시멘트 | 건축소재 | 3.53 | 26000 | 15300 | -41.15 | 10597 | 13.47 |
| 고려신용정보 | 상업서비스 | 3.45 | 10750 | 8700 | -19.07 | 1244 | 12.63 |
| LS전선아시아 | 전기장비 | 3.36 | 9720 | 7150 | -26.44 | 2190 | 14.91 |
| KSS해운 | 해상운수 | 3.33 | 12800 | 10500 | -17.97 | 2424 | 4.34 |
| 다우기술 | 증권 | 3.23 | 29450 | 18550 | -37.01 | 8323 | 2.21 |
| 서희건설 | 건설 | 3.22 | 2260 | 1555 | -31.19 | 3574 | 2.46 |
| 윈스 | 일반 소프트웨어 | 3.12 | 18150 | 16050 | -11.57 | 2225 | 11.98 |
| 대한제당 | 식료품 | 3.02 | 5360 | 3645 | -32 | 3269 | 17.38 |
| SK케미칼 | 화학 | 3 | 224513 | 100000 | -55.46 | 17621 | 11.74 |
| 코오롱글로벌 | 건설 | 2.96 | 32050 | 16900 | -47.27 | 4261 | 3.11 |
| 나스미디어 | 미디어 | 2.93 | 40559 | 24800 | -38.85 | 2614 | 10 |
| 미창석유공업 | 화학 | 2.91 | 91000 | 86000 | -5.49 | 1496 | 4.51 |
| KG이니시스 | 인터넷 서비스 | 2.9 | 23650 | 13800 | -41.65 | 3851 | 8 |
| CJ | 복합 산업 | 2.9 | 109500 | 79300 | -27.58 | 23137 | 10.29 |
| 크리스에프앤씨 | 섬유 및 의복 | 2.89 | 49850 | 34550 | -30.69 | 4048 | 5.93 |
| 대상홀딩스 | 식료품 | 2.82 | 11950 | 8520 | -28.7 | 3085 | 5.87 |
| 나이스디앤비 | 상업서비스 | 2.8 | 11100 | 8210 | -26.04 | 1264 | 9.52 |
| 하나제약 | 제약 | 2.79 | 22900 | 18250 | -20.31 | 3244 | 11.58 |
| 그린케미칼 | 화학 | 2.76 | 12750 | 7960 | -37.57 | 1910 | 11.99 |
| NICE | IT 서비스 | 2.72 | 19550 | 13800 | -29.41 | 5228 | 8.99 |
| 넥센 | 자동차부품 | 2.71 | 5520 | 3685 | -33.24 | 1973 | 7.3 |
| 흥국 | 기계 | 2.63 | 13200 | 7610 | -42.35 | 938 | 7.91 |
| 다우데이타 | 증권 | 2.58 | 16700 | 11650 | -30.24 | 4462 | 3.04 |
| JW홀딩스 | 제약 | 2.56 | 4644 | 3410 | -26.57 | 2402 | 0 |
| 남화산업 | 호텔 및 레저 | 2.5 | 12650 | 8000 | -36.76 | 1647 | 11.99 |
| 신한알파리츠 | 부동산 | 2.43 | 8196 | 7820 | -4.59 | 5774 | 48.18 |
| 비즈니스온 | IT 서비스 | 2.43 | 25250 | 8240 | -67.37 | 1859 | 29.79 |
| 영원무역 | 섬유 및 의복 | 2.41 | 52400 | 41500 | -20.8 | 18389 | 6.17 |
| 아이윈 | 자동차부품 | 2.4 | 6565 | 1940 | -70.45 | 798 | 29.83 |
| 대한제강 | 금속 및 광물 | 2.36 | 25850 | 16950 | -34.43 | 4178 | 2.95 |
| NICE평가정보 | 상업서비스 | 2.34 | 25850 | 14100 | -45.45 | 8561 | 15.66 |
| 골프존 | 호텔 및 레저 | 2.28 | 186300 | 153500 | -17.61 | 9633 | 12.62 |
| 세아제강 | 금속 및 광물 | 2.24 | 187500 | 156500 | -16.53 | 4439 | 4.86 |
| 한국큐빅 | 자동차부품 | 2.21 | 6580 | 3170 | -51.82 | 518 | 6.88 |
| 국보디자인 | 건설 | 2.15 | 27800 | 15850 | -42.99 | 1189 | 6.08 |
| 시큐브 | 일반 소프트웨어 | 2.13 | 1632 | 1120 | -31.37 | 493 | 10.14 |
| 사조오양 | 식료품 | 2.12 | 13350 | 9440 | -29.29 | 890 | 5.64 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 자동차부품 | 2.1 | 57300 | 33350 | -41.8 | 41312 | 6.91 |
| 뷰웍스 | 의료 장비 및 서비스 | 2.04 | 46500 | 36700 | -21.08 | 3671 | 10.97 |
| CJ ENM | 미디어 | 2.02 | 189000 | 104100 | -44.92 | 22828 | 11.8 |
| 코웰패션 | 섬유 및 의복 | 1.97 | 9390 | 6610 | -29.61 | 5850 | 9.2 |
| 리노공업 | 반도체 및 관련장비 | 1.85 | 212600 | 135000 | -36.5 | 20577 | 19.82 |
| 에프앤가이드 | IT 서비스 | 1.77 | 11900 | 7350 | -38.24 | 888 | 16.24 |
| 한농화성 | 화학 | 1.64 | 23850 | 14050 | -41.09 | 2197 | 11.15 |
| 우주일렉트로 | 휴대폰 및 관련부품 | 1.59 | 35000 | 25100 | -28.29 | 2493 | 14.93 |
| LIG넥스원 | 상업서비스 | 1.58 | 86800 | 76100 | -12.33 | 16742 | 15.94 |
| 서흥 | 제약 | 1.57 | 56500 | 31800 | -43.72 | 3679 | 6.85 |
| 동일금속 | 기계 | 1.57 | 18350 | 15900 | -13.35 | 1447 | 9.57 |
| 한솔로지스틱스 | 육상운수 | 1.55 | 5500 | 3860 | -29.82 | 1061 | 4.52 |
| 인터로조 | 의료 장비 및 서비스 | 1.53 | 34600 | 28750 | -16.91 | 3800 | 19.95 |
| 유니드 | 화학 | 1.5 | 148500 | 113500 | -23.57 | 10090 | 5.53 |
| 삼성전기 | 전자 장비 및 기기 | 1.5 | 197500 | 140000 | -29.11 | 104571 | 12.17 |
| 콜마비앤에이치 | 식료품 | 1.43 | 51200 | 26900 | -47.46 | 7947 | 11.37 |
| JW중외제약 | 제약 | 1.39 | 30900 | 22700 | -26.54 | 5034 | 0 |
| 코맥스 | 보안장비 | 1.34 | 10065 | 3655 | -63.69 | 570 | 0 |
| 혜인 | 기계 | 1.32 | 11550 | 9880 | -14.46 | 1256 | 23.04 |
| 포시에스 | 일반 소프트웨어 | 1.3 | 10008 | 7300 | -27.06 | 633 | 14.89 |
| 위세아이텍 | 일반 소프트웨어 | 1.28 | 21350 | 11750 | -44.96 | 773 | 19.11 |
| 씨에스윈드 | 에너지 시설 및 서비스 | 1.17 | 88800 | 51200 | -42.34 | 21592 | 32.17 |
| 경동나비엔 | 내구소비재 | 1.13 | 77300 | 39950 | -48.32 | 5820 | 6.86 |
| 신성델타테크 | 내구소비재 | 1.13 | 21000 | 10650 | -49.29 | 2927 | 11.94 |
| 종근당 | 제약 | 1.11 | 135068 | 86000 | -36.33 | 10310 | 24.13 |
| 디아이동일 | 섬유 및 의복 | 1.03 | 37920 | 19150 | -49.5 | 4896 | 11.66 |
| 아이센스 | 의료 장비 및 서비스 | 1.02 | 36100 | 29300 | -18.84 | 4030 | 15.81 |
| 이오테크닉스 | 반도체 및 관련장비 | 1 | 127300 | 89900 | -29.38 | 11075 | 15.41 |
| 에스케이머티리얼즈 | 석유 및 가스 | 0.99 | 442700 | 402900 | -8.99 | 42497 | 32.81 |
| 해성디에스 | 반도체 및 관련장비 | 0.97 | 73700 | 62100 | -15.74 | 10557 | 14.81 |
| 한솔케미칼 | 화학 | 0.92 | 372500 | 228500 | -38.66 | 25901 | 17.46 |
| 알서포트 | 일반 소프트웨어 | 0.91 | 12150 | 4415 | -63.66 | 2352 | 9.6 |
| 현대이지웰 | 인터넷 서비스 | 0.89 | 13000 | 7850 | -39.62 | 1864 | 12.11 |
| 서린바이오 | 바이오 | 0.78 | 39873 | 12600 | -68.4 | 1071 | 6.87 |
| 아프리카TV | 인터넷 서비스 | 0.75 | 237000 | 97600 | -58.82 | 11219 | 15.8 |
| 유한양행 | 제약 | 0.7 | 64600 | 54400 | -15.79 | 39838 | 39.46 |
| 가비아 | 인터넷 서비스 | 0.6 | 19700 | 11700 | -40.61 | 1584 | 13.54 |
| 신흥에스이씨 | 전자 장비 및 기기 | 0.58 | 89600 | 56800 | -36.61 | 4410 | 17 |
| 한미사이언스 | 제약 | 0.48 | 90353 | 41100 | -54.51 | 28204 | 65.68 |
| 테스나 | 반도체 및 관련장비 | 0.47 | 56000 | 33700 | -39.82 | 4974 | 12.2 |
| 클래시스 | 의료 장비 및 서비스 | 0.43 | 25650 | 15300 | -40.35 | 9911 | 22.6 |
| 파크시스템스 | 전자 장비 및 기기 | 0.26 | 157000 | 97600 | -37.83 | 6778 | 74.03 |
| NAVER | 인터넷 서비스 | 0.22 | 454000 | 237500 | -47.69 | 389617 | 2.37 |
| 한미약품 | 제약 | 0.17 | 370303 | 289500 | -21.82 | 35661 | 53.2 |
'국내주식' 카테고리의 다른 글
| 고점대비 하락율 높은 국내주식 & ROE 15 이상기업 22.06.22 (0) | 2022.06.22 |
|---|---|
| 존템플턴 종목 선정 국내주식 2022-06-22 (0) | 2022.06.22 |
| 국내주식 ROE, ROA 순위 목록 22-06-20 (0) | 2022.06.20 |
| 국내주식 ROE 15이상 5년 연속 기업 22-06-19 (0) | 2022.06.19 |
| 국내주식 배당 순위 목록 - 22.06.19 (0) | 2022.06.19 |